
NO | 応募団体名 | 事業名 | 採択額(四捨五入) |
---|---|---|---|
1 | 一関市子供民俗芸能教室連携事業実行委員会 | 一関市子供民俗芸能教室連携事業 | 5,230千円 |
2 | 伝統文化をつなぐ岩手・盛岡実行委員会 | 子供たちの伝統文化の広場づくり事業 | 35,907千円 |
3 | 利府町文化交流センター | リフノス日本の伝統文化・伝統音楽チャレンジ体験! | 2,620千円 |
4 | 城下町せんだい日本伝統文化体験フェア実行委員会 | 未来へつなぐ~子供たちのための 城下町せんだい日本伝統文化体験フェア~「友だち みんな一緒 体験しましょう」 | 23,498千円 |
5 | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 | あきた伝統文化親子体験フェスタ | 32,820千円 |
6 | 出羽三山「生まれかわりの旅」推進協議会 | 日本遺産出羽三山伝統文化体験事業 | 2,988千円 |
7 | やまがた伝統文化フェスタ実行委員会 | やまがた伝統文化フェスタ | 2,793千円 |
8 | 「山寺と紅花」推進協議会 | 日本遺産「山寺と紅花」伝統文化体験事業 | 3,222千円 |
9 | 一般社団法人BOOT | 会津藩御用紙―出ヶ原和紙未来教室(子供体験教室) | 1,562千円 |
10 | 公益財団法人かぬま文化・スポーツ振興財団 | 鹿沼屋台囃子体験教室 | 319千円 |
11 | 足利市伝統文化親子教室事業実行委員会 | 令和4年度 足利市伝統文化親子体験教室 | 1,008千円 |
12 | 特定非営利活動法人両毛伝統文化芸能振興会 足利ぶんか倶楽部 | ➀伝フェス㏌宗泉寺 ②伝フェス㏌足利っこわいわいフェスタ | 1,119千円 |
13 | 特定非営利活動法人両毛伝統文化芸能振興会 太田ぶんか俱楽部 | 太田市伝統文化親子教室成果発表会㏌旧中島家住宅 | 1,127千円 |
14 | 桶川市文化団体連合会 | きてみて体験!伝統文化フェスティバル | 713千円 |
15 | 東武緑地株式会社 | 北海道伝統文化体験フェスタ~アイヌ民族文化と開拓文化,未来へ~ | 21,603千円 |
16 | 一般社団法人長唄協会 | 教員向け長唄実技研修会事業 | 3,198千円 |
17 | 一般社団法人長唄協会 | 邦楽チャレンジ2022 | 21,335千円 |
18 | あだちから子どもに伝えたいもの実行委員会 | あだちから子供に伝えたいもの | 16,518千円 |
19 | 公益社団法人落語芸術協会 | 笑おう!楽しもう!こども落語体験 | 25,310千円 |
20 | 一般社団法人東京演芸協会 | 『下町演芸伝統文化親子体験フェスタ』 | 14,854千円 |
21 | 一般財団法人仁泉指導会 | キッズチャレンジエキスポ×伝統文化in九州2022 | 28,835千円 |
22 | 多摩市文化団体連合 | 多摩市伝統文化フェスタ | 6,412千円 |
23 | 西東京市伝統文化を活かした地域活性化事業実行委員会 | 西東京市「子供たちの伝統文化の体験機会回復事業」 | 5,865千円 |
24 | 特定非営利活動法人日本伝統文化交流協会 | 地域に根付いた伝統と世界無形文化遺産の体験 地歌舞伎、能楽、郷土食から日本を知る |
3,945千円 |
25 | 公益社団法人能楽協会 | 能楽体験 教員セミナー | 37,282千円 |
26 | 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 | アゴラⅡ ー跳び立て未来へ!ぼくたちは伝統文化の継承者(サクセサー)ー | 7,410千円 |
27 | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT | 「学んで→作って→たしなむ親子で伝統文化体験」 | 13,582千円 |
28 | 一般社団法人松の会 | 佐渡の伝統文化遺産を観よう・学ぼう | 15,740千円 |
29 | 一般社団法人松の会 | 小江戸川越の武家文化体験教室 ~能楽・狂言・日本刀・日本鎧~ |
11,909千円 |
30 | 一般社団法人松の会 | 船橋市 日本伝統文化の学び | 22,290千円 |
31 | 一般社団法人松の会 | 港区 日本伝統を今に伝える体験教室 | 13,761千円 |
32 | 一般社団法人音楽芸術協会 | 伝統芸能フェスティバル | 16,783千円 |
33 | 公益財団法人梅若会 | 中野から発信「日本文化を体験し、感性を伝えよう」 ー能と和菓子と刺繍体験ー |
8,019千円 |
34 | 一般社団法人長唄東音会 | 邦楽をみて・ふれて・楽しむプロジェクト(仮) | 11,878千円 |
35 | 一般社団法人鬼太鼓座 | 子供たちの伝統文化体験 SAITAMA KIDS | 12,484千円 |
36 | 伝統芸能実行委員会 | 伝統芸能~唄語日和(ウタカタビヨリ)~ (仮) | 37,282千円 |
37 | 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 | Discover Tokyo ~1日まるごと伝統芸能~ | 22,031千円 |
38 | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 | 東京芸能ゆうえんち~ふるさと東京の郷土芸能体感~ | 7,419千円 |
39 | 一般社団法人林家こん平事務所 | ザ・キッザニワ(庭)で 日本の伝統文化体験‼ | 18,641千円 |
40 | 一般社団法人林家こん平事務所 | ”花座の華道家”-親子で楽しむrakuGO!- | 11,184千円 |
41 | 一般社団法人林家こん平事務所 | ~親子でWA文化体験~日本の話芸と着物フェスタ♪ | 14,913千円 |
42 | 新宿区 | 夏休みこども文化体験プログラム | 2,389千円 |
43 | 公益財団法人川崎市文化財団 | 第32回 夏休み能楽体験・鑑賞教室 | 1,629千円 |
44 | かながわ伝統芸能祭実行委員会 | かながわ伝統文化こども歳時記 | 3,372千円 |
45 | 公益財団法人相模原市民文化財団 | はじめての伝統芸能 子どものための三味線ワークショップ | 176千円 |
46 | かながわの伝統文化の継承と創造プロジェクト実行委員会 | かながわの伝統文化の継承と創造プロジェクト in 相模原 | 5,517千円 |
47 | 公益財団法人鼓童文化財団 | ハートビートサークル佐渡〜鼓童の太鼓で一つになる | 2,305千円 |
48 | 一般社団法人富山県芸術文化協会 | とやまこども伝統文化ワークショップ | 500千円 |
49 | 加賀温泉郷邦楽伝統芸能継承実行委員会 | 邦楽伝統芸能教室 | 4,126千円 |
50 | 一般社団法人おはしのくに | お箸伝統文化体験教室 | 11,490千円 |
51 | 白馬ウイング21芸術文化シリーズ実行委員会 | 伝統文化 邦楽・民謡体験フェスティバル | 1,000千円 |
52 | 公益財団法人かすがい市民文化財団 | かすがい文化フェスティバル | 830千円 |
53 | 公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー | まだまだあるがね!名古屋の伝統工芸 !楽しく体験してみよう in オアシス21 | 2,564千円 |
54 | 一般財団法人京都ゼミナールハウス | 作ろう食べよう郷土の味 伝統食講座 | 1,491千円 |
55 | 京都府 | 地域の文化施設で体感する 伝統文化と暮らしの文化親子教室 |
2,265千円 |
56 | 日本茜伝承プロジェクトチーム | 幻の古代染料日本茜や藍を育てて染める、 蚕を育て繭から真綿をつくる | 1,118千円 |
57 | 京都超SDGsコンソーシアム | 京都 里山 親子文化体験事業 | 14,925千円 |
58 | 一般財団法人池坊華道会 | 池坊いけばな体験フェスティバル2022 | 3,448千円 |
59 | 一般財団法人池坊華道会 | 華道家元池坊伝統文化いけばな親子教室東京本校 | 899千円 |
60 | 一般社団法人オン.プロジェクト | いま古心を伝える京都伝統文化おやこ教室 | 3,705千円 |
61 | 一般社団法人日本のおどり文化協会 | 子供たちのためのお祭り広場「再発見ニッポンの伝統」in○○ | 37,282千円 |
62 | 公益財団法人京都伝統産業交流センター | 京の匠の技を知る!伝統工芸体験事業 | 14,603千円 |
63 | 一般社団法人表千家同門会 | 茶の湯文化にふれる体験学習 | 671千円 |
64 | 京都市 | 親子で学んで体験!京の暮らしの文化 | 14,540千円 |
65 | 京の伝統文化体験実行委員会 | 京の伝統文化体験事業 | 19,912千円 |
66 | 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団 | 京の歴史文化探検・体験事業 | 2,066千円 |
67 | KYOTO Sustainable Network | 祇園祭と夏~自然を感じる、豊かな暮らしを体験~ | 4,665千円 |
68 | 関西広域文化観光資源活用地域活性化実行委員会 | 関西キッズ伝統文化プログラム | 26,306千円 |
69 | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 | 守口市伝統文化親子フェスタ・守口市伝統文化体験教室 | 2,114千円 |
70 | 一般財団法人貝塚市文化振興事業団 | 貝塚市伝統文化を次代につなぐ事業 | 1,000千円 |
71 | 公益社団法人上方落語協会 | VR 上方落語体験教室 | 35,849千円 |
72 | 西宮子どものための伝統文化体験フェスティバル実行委員会 | 西宮子どものための伝統文化体験フェスティバル | 3,645千円 |
73 | 公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団 | ふるさとの町 西脇市に伝統文化をつなげる | 14,913千円 |
74 | 橿原市指定民俗文化財「十市の地車、今井の地車」保存承継実行委員会 | 橿原市指定民俗文化財「十市の地車、今井の地車」だんじり曳行体験 | 2,075千円 |
75 | 一般社団法人峠のまなび舎 | 来て!見て!触って!体験する日本の誇り in下市町 | 14,913千円 |
76 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン実行委員会 | 奈良県伝統文化親子体験キャラバン | 37,282千円 |
77 | ならまち遊歩実行委員会 | ならまち伝統文化体験イベント | 2,236千円 |
78 | 公益財団法人橋本市文化スポーツ振興公社 | 伝統文化体験フェスタ | 940千円 |
79 | 後鳥羽院顕彰事業実行委員会 | ごとばんさん伝統文化未来教室 | 1,100千円 |
80 | 一般社団法人歴史新大陸 | あつまれ岡山っこ!能舞台で伝統芸能体験! | 12,183千円 |
81 | 岡山市民会館コンソーシアム有限責任事業組合 | 仮称)夏休み「子供たちの伝統文化体験フェスティバル」 | 26,549千円 |
82 | 一般社団法人My Japan | 広島伝統文化祭 | 9,102千円 |
83 | 公益財団法人長門市文化振興財団 | 山口・長門の地域伝統芸能体験ワークショップ事業 | 13,048千円 |
84 | 公益財団法人徳島県文化振興財団 | 徳島民俗芸能フェスティバル(仮称) | 5,685千円 |
85 | NPO法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ | 観音寺市子ども伝統文化体験講座及び統括発表会 | 5,151千円 |
86 | 伝統文化子ども体験 in ふくおか実行委員会 | 伝統文化子ども体験 in ふくおか | 37,282千円 |
87 | 一般社団法人北九州 | 歌舞キッズ〜時代を超えた伝統文化の融合体験〜in北九州 | 22,369千円 |
88 | 公益財団法人佐賀市文化振興財団 | 佐賀市文化会館主催 篠笛体験コンサート | 1,505千円 |
89 | 特定非営利活動法人さいき劇場 | 「過去」と「未来」をつなぐ佐伯市伝統文化体験フェスティバル | 2,609千円 |
90 | NPO法人中津文化協会 | たいけん!伝統文化ワークショップ! | 247千円 |
91 | 子供たちの伝統文化体験 in OITA 実行委員会 | 子供たちの伝統文化体験 in OITA 祭典 | 37,282千円 |
92 | 公益財団法人門川ふるさと文化財団 | 門川町伝統文化体験事業 かどがわカルチャーラボ | 5,355千円 |
93 | NPO法人霧島食育研究会 | 「未来の子どもたちに鹿児島の食文化を伝え継ぐ」食文化継承プロジェクト2022 | 5,497千円 |
94 | 特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中 | 沖縄市伝統文化体験フェスティバル | 5,343千円 |
95 | 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 | 琉球芸能の習得と舞台発表体験及び芸能鑑賞体験こども サマースクール | 2,585千円 |
業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先
地域における子供たちの伝統文化の体験事業 事務局
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3階 (KNTビジネスクリエイト)
TEL:0570-064-825 FAX:03-6730-3236 Email : kbc-taiken@gp.knt.co.jp
対応時間:平日10:00∼17:00(土日祝及び年末年始 休み)
Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.