
No. | 応募団体名 | 採択額 | |
---|---|---|---|
1 | 吉松派若柳流旭甫会 | 地域の身近な文化に触れ歴史と文化、和心を学ぶ | 1,000千円 |
2 | 奥州市芸術文化協会 | おうしゅう伝統文化体験フェスタ | 1,755千円 |
3 | 城下町せんだい日本伝統文化体験フェア実行委員会 | 未来へつなぐ~子供たちの日本伝統文化体験フェアin城下町せんだい~ 「友だち みんな一緒 体験しましょう」 | 10,200千円 |
4 | あきた伝統文化親子体験フェスタ実行委員会 | あきた伝統文化親子体験フェスタ | 8,763千円 |
5 | 一般社団法人BOOT | 会津藩御用紙―出ヶ原和紙未来教室(子供体験教室) | 1,213千円 |
6 | 特定非営利活動法人 両毛伝統文化芸能振興会足利ぶんか倶楽部 | 足利伝統文化わいわい親子教室 | 1,000千円 |
7 | 一般社団法人囲碁の聖地日光協議会 | 親と子の聖地日光囲碁まつり(第4回) | 1,117千円 |
8 | 公益財団法人 かぬま文化・スポーツ振興財団 | 鹿沼屋台囃子体験教室 | 521千円 |
9 | 特定非営利活動法人 両毛伝統文化芸能振興会太田ぶんか倶楽部 | 太田市伝統文化親子教室 太平記フェスタ | 1,000千円 |
10 | 公益財団法人群馬県教育文化事業団 | 伝統文化ワークショップ | 645千円 |
11 | 一般社団法人東京演芸協会 | 『下町演芸・伝統文化親子体験フェスタ』 | 7,500千円 |
12 | 一般財団法人 仁泉指導会 | キッズチャレンジエキスポ×伝統文化in九州2023 | 9,206千円 |
13 | あだちから子どもに伝えたいもの実行委員会 | あだちから伝えたいもの (仮) | 1,787千円 |
14 | 公益財団法人 三徳庵 | 日本の伝統「茶道」文化体験事業 | 8,568千円 |
15 | 一般社団法人松の会 | 明日につなぐ〝千葉県「羽衣伝説」と日本伝統文化「能楽」の学び〟 | 10,200千円 |
16 | 伝統芸能実行委員会 | 伝統芸能粋~唄語日和(ウタカタビヨリ)~ | 10,200千円 |
17 | 一般社団法人長唄杵家会 | 世田谷区長唄三味線体験教室 | 6,272千円 |
18 | 一般社団法人 伝統芸能 三味線樂舎.jp | 日本文化の体感プロジェクト | 4,837千円 |
19 | 一般社団法人長唄東音会 | 邦楽をみて・ふれて・楽しむプロジェクト | 7,500千円 |
20 | 一般社団法人 鬼太鼓座 | 子供たちの伝統文化体験 SAITAMA&TOYAMA KIDS | 6,677千円 |
21 | 公益財団法人梅若会 | 中野から発信:見えないものを見るチカラ ー能と刺繍と和菓子体験ー |
5,113千円 |
22 | 公益社団法人能楽協会 | 「能楽体験 こども教室」 「能楽体験 教員セミナー」 | 10,200千円 |
23 | 一般社団法人みなむすGOHAN PROJECT | 学んで作ってたしなむ。親子で伝統文化体験2023 | 7,500千円 |
24 | 特定非営利活動法人日本伝統文化交流協会 | 地域に根付いた伝統と世界無形文化遺産の体験地歌舞伎、能楽、和食文化から日本を知る | 2,694千円 |
25 | 公益社団法人金春円満井会 | 金春流能楽体験フェスタ | 1,650千円 |
26 | 公益社団法人落語芸術協会 | 大笑い!落語の世界~寄席文化を知って楽しもう~ | 8,702千円 |
27 | 東武緑地株式会社 | 北海道伝統文化体験フェスタ2~地続きの共生文化~ | 7,354千円 |
28 | 公益社団法人全日本郷土芸能協会 | ザ・芸能ゆうえんち~みて・きいて・うごいて・ふるさと体感!~ | 5,200千円 |
29 | 公益財団法人 川崎市文化財団 | 第33回 夏休み能楽体験・鑑賞教室 | 1,000千円 |
30 | 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 | バリアフリー日本の伝統文化体験&鑑賞会 | 2,032千円 |
31 | 公益財団法人 鼓童文化財団 | 鼓童の太鼓で一つになる | 1,160千円 |
32 | 一般社団法人富山県芸術文化協会 | とやまこども伝統文化ワークショップ | 500千円 |
33 | 特定非営利活動法人ふるさと芸能研究所 | 伝統文化体験こども寺子屋 | 918千円 |
34 | 特定非営利活動法人馬籠村 | 木曽の文化体験教室事業実施計画 | 8,724千円 |
35 | 恵南地区文化遺産活用実行委員会 | 恵南・風物詩体験教室実施計画 | 7,500千円 |
36 | 特定非営利活動法人コンソーシアム有松 | 親子で学べる有松絞り伝統文化塾 | 7,355千円 |
37 | 一般財団法人京都ゼミナールハウス | シルク文化を学ぶ 蚕から着物まで | 1,000千円 |
38 | 一般社団法人オン.プロジェクト | いま古心豊かに京都伝統文化おやこ教室 | 2,784千円 |
39 | 京都超SDGsコンソーシアム | 京都 里山 親子文化体験事業 | 7,500千円 |
40 | 一般社団法人日本のおどり文化協会 | 子供たちのためのお祭り広場「再発見ニッポンの伝統」in○○ | 9,585千円 |
41 | 公益財団法人京都伝統産業交流センター | 京の匠の技を知る!伝統工芸体験事業 | 7,500千円 |
42 | 一般財団法人池坊華道会 | 池坊いけばな体験フェスティバル2023 | 2,866千円 |
43 | 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団 | 京の歴史文化探検・体験事業 | 2,023千円 |
44 | 一般財団法人全日本和装コンサルタント協会 | 伝統文化体験教室 | 4,816千円 |
45 | 公益社団法人上方落語協会 | こども落語体験教室 | 7,500千円 |
46 | 西宮子どものための伝統文化体験フェスティバル実行委員会 | 子どものための伝統文化体験フェスティバル | 4,562千円 |
47 | 有岡小学校区まちづくり協議会 | 伊丹市伝統文化体験フェス〜荒木村重から学ぶ〜 | 3,783千円 |
48 | 公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団 | アピカでつなぐ伝統文化 | 7,500千円 |
49 | 天理で楽しむ能・狂言実行委員会 | 天理で楽しむ能・狂言 | 1,000千円 |
50 | 後鳥羽院顕彰事業実行委員会 | ごとばんさん伝統文化未来教室 | 1,000千円 |
51 | 一般社団法人歴史新大陸 | 能舞台へGO!親子で伝統芸能体験! in 岡山 | 7,248千円 |
52 | 公益財団法人長門市文化振興財団 | 山口・長門の地域伝統芸能体験ワークショップ事業 | 7,500千円 |
53 | 公益財団法人徳島県文化振興財団 | 阿波の伝統文化“まるごとフェスタ”(仮称) | 5,725千円 |
54 | NPO法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ | 観音寺市子どもの伝統文化体験講座及び統括発表会 | 2,797千円 |
55 | 特定非営利活動法人さいき劇場 | 佐伯市子どもの伝統文化体験事業 | 1,000千円 |
56 | 子供たちのための伝統文化体験 in OITA 実行委員会 | 子供たちのための伝統文化体験 in OITA | 10,118千円 |
57 | NPO法人霧島食育研究会 | 鹿児島の次世代へむけた食文化継承プロジェクト2023 | 1,000千円 |
58 | 特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中 | 沖縄市伝統文化体験フェスティバル | 3,374千円 |
59 | 公益財団法人 国立劇場おきなわ運営財団 | 琉球芸能の習得と舞台発表体験及び芸能鑑賞体験 こども サマースクール |
2,183千円 |
業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先
地域における子供たちの伝統文化の体験事業 事務局
〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3階(株式会社KBC)
※社名変更に伴う契約書及び各種様式の変更は必要ございません。
TEL:0570-064-825 FAX:03-6730-3236 Email : kbc-taiken@gp.knt.co.jp
対応時間:平日10:00∼17:00(土日祝及び年末年始 休み)
Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.